配资杠杆咨询平台_配资合作杠杆网_联华证券杠杆
你的位置:配资杠杆咨询平台_配资合作杠杆网_联华证券杠杆 > 话题标签 > 股早

股早 相关话题

TOPIC

格隆汇7月4日|A股开盘,沪指跌0.05%,深证成指平开,创业板指涨0.2%。盘面上,脑机接口概念盘初活跃,倍益康涨超7%,爱朋医疗(300753)、创新医疗(002173)涨超6%,国家药监局发布十项举措支持高端医疗器械创新发展,脑再生科技隔夜再度暴涨超120%;光伏概念股继续活跃,亚玛顿(002623)、亿晶光电(600537)3连板,工信部召开第十五次制造业企业座谈会强调依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争;创新药板块高开,塞力医疗4连板,泰恩康、中源协和(600645)涨超6%;贵金
格隆汇6月30日|A股开盘,沪指跌0.02%,深证成指涨0.26%,创业板指涨0.4%。盘面上,光伏设备板块盘初拉升,欧晶科技涨停,双良节能(600481)、赛伍技术涨超6%;脑机接口板块高开,际华集团(601718)2连板,倍益康涨超9%,马斯克旗下Neuralink在N1脑植入设备方面取得显著进展;存储芯片板块高开,诚邦股份(603316)、好上好3连板;工业金属板块涨势延续,金徽股份、北方铜业涨超7%。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯
格隆汇7月1日|A股开盘,沪指涨0.04%,深证成指跌0.06%,创业板指跌0.18%。盘面上,现货黄金站上3320美元,晓程科技张超2%,西部黄金(601069)、四川黄金涨超1%;可控核聚变概念高开,四创电子(600990)涨超7%,王子新材(002735)涨超5%,谷歌周一宣布加码投资核聚变初创公司;稀土永磁概念盘初走低,中科磁业、北矿科技(600980)跌超3%;军工装备板块调整,北方长龙跌超8%,新余国科(300722)、建设工业跌超3%。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002)
格隆汇6月17日|A股开盘,沪指跌0.02%,深证成指涨0.14%,创业板指涨0.2%。盘面上,脑机接口概念盘初活跃,创新医疗(002173)、爱朋医疗(300753)涨停,我国侵入式脑机接口技术进入临床试验阶段,隔夜美股脑再生科技大涨283%;创新药概念再度活跃,广生堂(300436)、北陆药业(300016)涨超10%,国家药监局发布《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》;油气股回调,中曼石油(603619)、通源石油(300164)跌超6%;金价震荡,黄金股普跌,
格隆汇6月13日|A股开盘,沪指跌0.15%,深证成指跌0.39%,创业板指跌0.59%。盘面上,以色列空袭伊朗核设施,中东地区紧张局势升级,黄金、原油价格飙升,带动贵金属、油气板块大涨,贝肯能源(002828)、中曼石油(603619)、准油股份涨停,西部黄金(601069)涨超5%;军工装备板块高开,捷强装备涨超8%,通易航天涨超6%;“苏超”概念股退潮,共创草坪、康力源跌超4%。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈
格隆汇6月6日|A股三大指数涨跌不一,沪指涨0.01%,深证成指涨0.02%,创业板指跌0.04%。盘面上,有色金属板块盘初活跃,厦门信达(000701)涨停,兴业银锡涨超6%;印尼考虑采购中国歼-10战斗机,带动成飞概念上涨,七丰精工涨超6%,中航成飞涨超3%;体育产业板块调整,康力源跌超12%,金陵体育(300651)跌超9%。国科微(300672)复牌高开超11%,公司拟购买中芯宁波94.366%股权。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯
(原标题:A股早评:沪指低开0.22% 黄金、稳定币概念股盘初活跃)爱配资怎么样 节后首个交易日,A股三大指数低开,沪指跌0.22%,深证成指跌0.34%,创业板指跌0.33%。盘面上,地缘政治风险升温提振避险需求,现货黄金一度站上3370美元/盎司,黄金概念股高开,莱绅通灵涨超6%,赤峰黄金涨近4%;稳定币概念股盘初活跃,翠微股份、恒宝股份涨停,香港特别行政区政府于5月30日在宪报刊登《稳定币条例》,标志着其正式成为法例;汽车整车板块盘初走低,上汽集团、江淮汽车跌超5%;钢铁股集体下跌,久立
格隆汇6月3日|节后首个交易日,A股三大指数低开,沪指跌0.22%,深证成指跌0.34%,创业板指跌0.33%。盘面上,地缘政治风险升温提振避险需求,现货黄金一度站上3370美元/盎司,黄金概念股高开,莱绅通灵(603900)涨超6%,赤峰黄金(600988)涨近4%;稳定币概念股盘初活跃,翠微股份(603123)、恒宝股份(002104)涨停,香港特别行政区政府于5月30日在宪报刊登《稳定币条例》,标志着其正式成为法例;汽车整车板块盘初走低,上汽集团(600104)、江淮汽车(600418)
格隆汇5月22日|A股开盘,沪指跌0.17%,深证成指跌0.19%,创业板指平开。盘面上,固态电池概念盘初活跃,金龙羽(002882)、滨海能源(000695)涨停;港口航运板块继续调整,南京港(002040)跌停,连云港(601008)跌超8%;可控核聚变概念低开,百利电气(600468)跌超8%,保变电气(600550)跌超7%。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性
格隆汇5月20日|一年期、五年期LPR均下调10个基点,A股三大指数高开,沪指涨0.12%,深证成指涨0.11%,创业板指涨0.43%。盘面上,港口航运板块涨势延续,宁波海运(600798)、南京港(002040)6连板;并购重组概念持续活跃,天汽模(002510)、滨海能源(000695)涨停;创新药板块高开,三生国健20cm涨停,一品红(300723)涨超11%。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中